Lei de Responsabilidade FiscalRelatórios Resumidos da Execução Orçamentária |
ANEXO 1 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Balanço Orçamentário Receita | |||||||
Balanço Orçamentário Despesa | |||||||
ANEXO 2 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Despesa Função/Subfunção | |||||||
ANEXO 3 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
RCL | |||||||
ANEXO 4 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Previdência Servidor Público | |||||||
ANEXO 5 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Resultado Nominal | |||||||
ANEXO 6 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Resultado Primário | |||||||
ANEXO 7 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Restos a Pagar | |||||||
ANEXO 8 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Ensino | |||||||
ANEXO 9 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Receita de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |||||||
ANEXO 10 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência | |||||||
ANEXO 11 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Alienação de Ativos | |||||||
ANEXO 12 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Saude | |||||||
ANEXO 13 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Demonstrativo das Parcerias Publico-Privadas | |||||||
ANEXO 14 | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Simplificado | |||||||
Notas | Jan/Fev | Mar/Abri | Mai/Jun | Jul/Ago | Set/Out | Nov/Dez | |
Notas Explicativas |